20000mah 보조배터리 기내반입 항공사별로 다르다는 것 알고 계시나요? 해외여행 준비물 중에서 보조배터리는 필수 아이템입니다. 따라서 폐기되지 않게 본인이 이용하는 항공사별 규정을 확인해야 합니다. 아래에 24년 기준으로 정리해두었으니 참고하셔서 여행 준비를 철저히 하시기 바랍니다.
20000mah 보조배터리 기내반입
20000mah = (74Wh) 이므로 기내 반입이 가능합니다.
항공사별 반입 휴대 허용 현황
*24년 기준입니다. 허용 갯수는 항공사별로 다릅니다. 참고하세요.
항공사 | 100Wh 이하 | 100 ~160Wh | 160Wh 초과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대한항공 | 최대 20개 | 최대 2개 | – | |
아시아나항공 | 최대 5개 | 최대 2개 | – | 기기 장착 배터리 별도 (100Wh 5개, ~160Wh 1개) |
제주항공 | 최대 5개 | 최대 2개 | – | 승인 통해 최대 100Wh 20개 기내 반입 |
진에어 | 최대 5개 | 최대 2개 | 불가 | 기기 장착 (100Wh 15개, ~160Wh 개인용도) |
에어부산 | 최대 5개 | 최대 2개 | 불가 | |
이스타항공 | – | – | – | – |
티웨이항공 | 최대 5개 | 최대 2개 | – | 장비 장착 (100Wh 5개, ~160Wh 가능) |
에어서울 | 최대 5개 | 최대 2개 | 불가 | 기기 장착 배터리 (100Wh 5개, ~160Wh 1개) |
아메리칸항공 | 최대 4개 | 최대 2개 | 문의 | 기기 장착 배터리 위탁 수하물 허용 |
유나이티드/ 델타항공 | 가능 | 문의 | 불가 | 기내 반입 최대 2개 DOT 규정 |
영국항공 | 최대 4개 | 최대 2개 | 불가 | 기기 장착 휴대기기 15개까지 |
에어프랑스 | 최대 20개 | 최대 2개 | 불가 | 기기 장착 100Wh 최대 15개 |
루프트한자 | 개인 용도 | 최대 2개 (승인 필요) | – | |
KLM | 최대 20개 | 허가 필요 | – | 기기 장착 100Wh 최대 15개 |
중국국제항공 | 가능 | 최대 2개 | 불가 | |
중국동방항공 | 가능 | 최대 2개 (승인 필요) | – | 기기 장착 15개, 보조 20개 |
중화항공 | 최대 20개 | 최대 2개 (허가 필요) | – | 기기 장착 100Wh 15개 |
캐세이퍼시픽 | 최대 20개 | 최대 2개 | 불가 | |
콴타스 | 가능 | 최대 2개 (허가 필요) | – | |
제트스타 | 최대 20개 | 최대 2개 (허가 필요) | – | |
일본 항공사들 | 가능 | 최대 2개 | – | 스카이마크, 총 2개 |
에어아시아 | 가능 | 가능 | 불가 | 기내 휴대 총 2개 기기 장착 배터리 가능 |
여행자 보험 가격 비교
트레블월렛 단점 비교
트레블월렛은 아래를 참고해주세요